1. First round
Category A
Date: April 20st
Address: | Piano’s Maene Brussels | |||
Rue de l’Argonne 37, 1060 Bruxelles | ||||
10h30-11h30 | ||||
1 | Borovkova | Jelizaveta | Latvia | 10h30-10h37 |
2 | Chaerels | Alexandre | Belgium | 10h37-10h44 |
3 | Eggericx | Anastassia | Belgium | 10h44-10h51 |
4 | Eigus | Nina | Latvia | 10h51-10h58 |
5 | Grishcheva | Sofia | Russian Federation | 11h00-11h07 |
6 | Isyr | Yulia | Ukraine | 11h07-11h14 |
7 | Kim | Esther | Belgium | 11h14-11h21 |
8 | Nichifor | Mihnea Constantin | Romania | 11h21-11h28 |
Pause | 11h30-12h00 | |||
9 | Oltean | Maria | Romania | 12h00-12h07 |
10 | Pachabut | Elyzaveta | Ukraine | 12h07-12h14 |
11 | Peli | Andrei | Romania | 12h14-12h21 |
12 | Polotska | Emiliia | Ukraine | 12h21-12h28 |
Pause | 12h30-12h50 | |||
13 | Samfira | Sasha Ioan | Romania | 12h50-12h56 |
14 | Ungureanu | Carla Ioana | Romania | 12h56-13h02 |
15 | Verzun-Rolinher | Tereza | Ukraine | 13h02-13h08 |
16 | Voropoev | Viktor | Russian Federation | 13h08-13h14 |
Deliberation | 13h15-14h00 | |||
Results | 14h00-14h30 | |||
Pause | 14h30-15h00 |
Category B
Date: April 20st
Address: | Piano’s Maene Brussels | |||
Rue de l’Argonne 37, 1060 Bruxelles | ||||
15h00-16h00 | ||||
1 | Adumyan | Yeva | Armenia | 15h00-15h10 |
2 | Alexandru | Elisa-Maria | Romania | 15h10-15h20 |
3 | Barros | Mateus | Portugal | 15h20-15h30 |
4 | Čavić | Sergej | Serbia | 15h30-15h40 |
5 | Chernysheva | Alexandra | Russian Federation | 15h40-15h50 |
6 | Coroli | Elizaveta | Moldova, Republic of | 15h50-16h00 |
7 | Demiray | Delfin | Turkey | 16h00-16h10 |
8 | Kamplet | Adam | Slovenia | 16h10-16h20 |
Pause | 16h20-16h50 | |||
9 | Mgaloblishvili | Tatia | Georgia | 16h50-17h00 |
10 | Orkiszewski | Dennis Cornelius | Poland | 17h00-17h10 |
11 | Petrovic-Poljak | Ivan | Croatia | 17h10-17h20 |
12 | Radeva | Catherina Christina | Bulgaria | 17h20-17h30 |
13 | Reke | Laura | Latvia | 17h30-18h00 |
14 | Ribes Castro | Silke | Spain | 18h00-18h10 |
15 | Smolag | Maciej | Poland | 18h10-18h20 |
16 | Tikhomirova | Ekaterina | Russian Federation | 18h20-18h30 |
17 | Tormo Centeno | Maria Teresa | Spain | 18h30-18h40 |
Deliberation | 18h40-19h40 | |||
Results | 19h45-20h15 |
Category C
Date: April 20st
Adresse: | Maison communale de Woluwe-Saint-Lambert | |||
av.P. Hymans 2, 1200 Bruxelles | ||||
09h15-11h15 | ||||
1 | Aitzhanova | Zhansaya | Kazakhstan | 09h15-09h30 |
2 | Becker | Raphael | Belgium | 09h30-09h45 |
3 | Belyaeva | Vasilissa | Russian Federation | 09h45-10h00 |
4 | Benini | Virginia | Italy | 10h00-10h15 |
5 | Bogovskaya | Ruzana | Ukraine | 10h15-10h30 |
6 | Burdugan | Stefan Ciprian | Romania | 10h30-10h45 |
7 | Dmochowska | Julia | Poland | 10h45-11h00 |
Pause | 11h00-11h45 | |||
11h45-13h45 | 11h45-13h45 | |||
8 | Drabinski | Szymon | Poland | 11h45-12h00 |
9 | Dragulanescu | Teodor | Romania | 12h00-12h15 |
10 | Dzakhoeva | Elizaveta | Russian Federation | 12h15-12h30 |
11 | Gast | Gast | Germany | 12h30-12h45 |
12 | Gosteva | Mariia | Russian Federation | 12h45-13h00 |
13 | Grazinis | Adomas | Lithuania | 13h00-13h15 |
14 | Kanke | Oleksii | Ukraine | 13h15-13h30 |
Pause | 13h30-14h30 | |||
14h30-16h30 | ||||
15 | Kazinyan | Svetlana | Russian Federation | 14h30-14h45 |
16 | Kovalkhuk | Alexander | Ukraine | 14h45-15h00 |
17 | Lukanus | Jeremi | Poland | 15h00-15h15 |
18 | Makarava | Volha | Belarus | 15h15-15h30 |
19 | Malchenko | Anna | Ukraine | 15h30-15h45 |
20 | Morozova | Alena | Kazakhstan | 15h45-16h00 |
21 | Pedemonte | Benjamin | Belgium | 16h00-16h15 |
22 | Pomarède | Naémi | France | 16h15-16h30 |
Pause | 16h30-17h00 |
17h00-19h00 | ||||
23 | Rechkina | Yana | Belarus | 17h00-17h15 |
24 | Sanchez Retana | Ana Laura | Costa Rica | 17h15-17h30 |
25 | Shokhina | Sofiia | Ukraine | 17h30-17h45 |
26 | Soare | Daria Egizia | Romania | 17h45-18h00 |
27 | Tikhomirova | Alina | Russian Federation | 18h00-18h15 |
28 | Torbica | Lazar | Serbia | 18h15-18h30 |
29 | Tuitebayeva | Ayazhan | Kazakhstan | 18h30-18h45 |
30 | Vashkevich | Nadezhda | Belarus | 18h45-19h00 |
Pause | 19h00-19h30 | |||
19h30-20h45 | ||||
31 | Vinnik | Alexandra | Russian Federation | 19h30-19h45 |
32 | Yang | Shiwen | China | 19h45-20h00 |
33 | Zavadil | Ondrej | Czech Republic | 20h00-20h15 |
34 | Zhumagulova | Meruert | Kazakhstan | 20h15-20h30 |
Deliberation | 20h30-21h30 | |||
Results | 21h30-22h00 |
2. Second Round
Date: April 21st
GENERAL INFORMATION |
||||
1st round | 2de round | |||
cat A | 16 candidats | 8 finalistes maximum | ||
cat B | 17 candidats | 7 finalistes maximum | ||
cat C | 34 candidats | 17 finalistes maximum | ||
2de round |
||||
Cat B |
8 finalistes |
max 15min |
||
09h15-11h15 | 1 | 09h15-09h30 | ||
2 | 09h30-09h45 | |||
3 | 09h45-10h00 | |||
4 | 10h00-10h15 | |||
5 | 10h15-10h30 | |||
6 | 10h30-10h45 | |||
7 | 10h45-11h00 | |||
8 | 11h00-11h15 | |||
Pause | 11h15-11h45 | 30min | ||
2de round |
||||
Cat A |
7 finalistes |
max 8min |
||
11h45-13h00 | 1 | 11h45-11h53 | ||
2 | 11h53-12h01 | |||
3 | 12h01-12h09 | |||
4 | 12h09-12h17 | |||
5 | 12h17-12h25 | |||
6 | 12h25-12h33 | |||
7 | 12h33-12h41 | |||
Pause | 12h45-14h00 | 1h15 | ||
Results A,B | 14h00-14h30 | 30 min | ||
2de round |
||||
Cat C |
17 finalistes |
max 18min |
||
14h30-16h20 | 1 | 14h30-14h48 | ||
2 | 14h48-15h06 | |||
3 | 15h06-15h24 | |||
4 | 15h24-15h42 | |||
5 | 15h42-16h00 | |||
6 | 16h00-16h18 | |||
pause | 16h20-18h15 | 20 min | ||
7 | 16h40-17h00 | |||
8 | 17h00-17h18 | |||
9 | 17h18-17h36 | |||
10 | 17h36-17h54 | |||
11 | 17h54-18h12 | |||
pause | 18h38-20h30 | 30 min | ||
12 | 18h38-19h00 | |||
13 | 19h00-19h18 | |||
14 | 19h18-19h36 | |||
15 | 19h36-19h54 | |||
16 | 19h54-20h12 | |||
17 | 20h12-20h30 | |||
Pause | 20h30-21h45 | 1h15 | ||
Results C | 21h45-22h15 | 30 min |